6-8 ÿ��Ԫ��ҵ�ܲ�ֵ�ۺ��ܺ� |
||||||
�� ҵ | �ۺ��ܺ�(���/��Ԫ) | ú̿(���/��Ԫ) | ����(��ǧ��Сʱ/��Ԫ) | |||
1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | |
��ҵ | 1.82 | 1.46 | 0.83 | 0.77 | 1 195 | 1 184 |
�Ṥҵ | 0.86 | 1.02 | 0.46 | 0.41 | 1 100 | 1 090 |
�ع�ҵ | 2.73 | 1.75 | 0.95 | 0.92 | 1 332 | 1 367 |
�ɾ�ҵ | 1.59 | 2.76 | 1.02 | 0.99 | 1 012 | 1 004 |
ú̿��ѡҵ | 2.34 | 5.25 | 2.05 | 1.87 | 1 432 | 1 135 |
ʯ�ͺ���Ȼ������ҵ | 3.90 | 2.14 | 0.01 | 0.01 | 1 382 | 1 069 |
��ɫ�������ѡҵ | 1.19 | 1.91 | 0.15 | 0.12 | 1 059 | 998 |
��ɫ�������ѡҵ | 0.65 | 1.35 | 0.04 | 0.03 | 1 130 | 958 |
�ǽ������ѡҵ | 0.51 | 1.56 | 0.37 | 0.31 | 1 244 | 1 031 |
�������ѡҵ | 0.33 | 0.30 | 0.81 | 0.70 | 1 067 | 897 |
ľ�ļ���IJ���ҵ | 0.55 | 0.38 | 0.02 | 0.02 | 870 | 670 |
����ҵ | 1.76 | 1.35 | 0.73 | 0.70 | 793 | 765 |
ʳƷ�ӹ�ҵ | 0.52 | 0.73 | 0.40 | 0.39 | 491 | 488 |
ʳƷ����ҵ | 1.08 | 0.91 | 0.72 | 0.68 | 507 | 495 |
��������ҵ | 0.37 | 0.57 | 0.36 | 0.35 | 305 | 306 |
�̲ݼӹ�ҵ | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 170 | 160 |
��֯ҵ | 1.50 | 1.02 | 0.54 | 0.49 | 489 | 452 |
��װ��������ά��Ʒ���� | 0.33 | 0.55 | 0.02 | 0.02 | 904 | 889 |
Ƥ��ëƤ��������Ʒҵ | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.09 | 967 | 912 |
ľ�ļӹ��������ز���Ʒҵ | 0.43 | 0.54 | 0.51 | 0.47 | 269 | 254 |
�Ҿ�����ҵ | 0.07 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 180 | 176 |
��ֽ��ֽ��Ʒҵ | 3.20 | 2.14 | 2.44 | 2.30 | 1 250 | 1 130 |
ӡˢҵ��¼ý��ĸ��� | 0.52 | 0.54 | 0.02 | 0.02 | 990 | 920 |
�Ľ�������Ʒ����ҵ | 0.25 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 398 | 388 |
ʯ�ͼӹ�������ҵ | 4.65 | 5.57 | 0.82 | 0.77 | 1 031 | 1 011 |
��ѧԭ�ϼ���Ʒ����ҵ | 5.77 | 3.99 | 1.29 | 1.21 | 2 459 | 2 341 |
ҽҩ����ҵ | 0.97 | 0.46 | 0.52 | 0.48 | 1 082 | 956 |
��ѧ��ά����ҵ | 1.17 | 0.89 | 0.50 | 0.46 | 1 164 | 995 |
����Ʒҵ | 1.02 | 0.68 | 0.61 | 0.55 | 904 | 886 |
������Ʒҵ | 0.32 | 0.42 | 0.09 | 0.08 | 702 | 675 |
�ǽ���������Ʒҵ | 2.90 | 3.89 | 3.05 | 2.85 | 1 167 | 1 034 |
��ɫ����ұ����ѹ�Ӽӹ�ҵ | 9.36 | 4.80 | 2.29 | 2.19 | 2 896 | 2 469 |
��ɫ����ұ����ѹ�Ӽӹ�ҵ | 2.36 | 1.92 | 0.47 | 0.45 | 1 639 | 1 533 |
������Ʒҵ | 0.34 | 0.78 | 0.18 | 0.13 | 869 | 756 |
��ͨ��е����ҵ | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 710 | 705 |
ר���豸����ҵ | 0.41 | 0.68 | 0.07 | 0.06 | 705 | 699 |
��ͨ�����豸����ҵ | 0.61 | 0.29 | 0.11 | 0.10 | 790 | 772 |
������е����������ҵ | 0.37 | 1.42 | 0.16 | 0.14 | 845 | 823 |
���Ӽ�ͨ���豸����ҵ | 0.10 | 0.23 | 0.09 | 0.08 | 720 | 635 |
�����DZ��Ļ��칫�û�е | 1.15 | 1.01 | 0.08 | 0.07 | 701 | 689 |
��������ҵ | 0.52 | 0.47 | 0.41 | 0.39 | 765 | 739 |
����ú����ˮ������Ӧҵ | 5.07 | 4.17 | 0.58 | 0.56 | 4 605 | 4 449 |
����������ˮ������Ӧҵ | 4.76 | 3.69 | 0.56 | 0.54 | 3 945 | 3 855 |
ú����������Ӧҵ | 3.55 | 3.04 | 0.99 | 0.97 | 4 333 | 4 129 |
����ˮ��������Ӧҵ | 10.09 | 13.68 | 0.13 | 0.08 | 7 552 | 6 682 |
ע: 1.�ۺ���Դ�������е�������ϵ��Ϊ1.229��/��ǧ��Сʱ �� | ||||||
2.��Ԫ��ҵ��ֵ��ú̿������Ϊ�ն����ѡ� |